DAFTAR PASARAN PERMAINAN TOGEL
| Pasaran | Status | Hasil | Tutup | Result | Buka | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENNESSE MIDDAY (S... | 6314 | 23/10/2026 | 00:00 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY MIDDAY | 4880 | 23/10/2026 | 00:00 WIB | 00:21 WIB | 03:21 WIB | DETAIL | |
| INDIANA MIDDAY | 6814 | 23/10/2026 | 00:00 WIB | 00:20 WIB | 03:20 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA MIDDAY | 7928 | 23/10/2026 | 00:05 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
| TEXAS DAY (SENIN O... | 7817 | 23/10/2026 | 00:05 WIB | 00:27 WIB | 03:25 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC MIDD... | 7244 | 23/10/2026 | 00:25 WIB | 00:55 WIB | 03:55 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA DAY | 6101 | 23/10/2026 | 00:30 WIB | 01:00 WIB | 04:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 4 | 9227 | 23/10/2026 | 00:45 WIB | 01:00 WIB | 03:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK MIDDAY | 5270 | 23/10/2026 | 01:00 WIB | 01:30 WIB | 04:30 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA DAY | 4660 | 23/10/2026 | 01:30 WIB | 02:00 WIB | 05:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (03:00) | 5364 | 23/10/2026 | 02:30 WIB | 03:00 WIB | 06:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 1 | 5354 | 23/10/2026 | 03:45 WIB | 04:00 WIB | 07:00 WIB | DETAIL | |
| OREGON (06:00) | 3493 | 23/10/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA EVENING | 0922 | 23/10/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS EVENING (SEN... | 3921 | 23/10/2026 | 05:30 WIB | 06:00 WIB | 09:00 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE EVENING | 9106 | 23/10/2026 | 05:50 WIB | 06:20 WIB | 09:20 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN EVENING | 3787 | 23/10/2026 | 06:00 WIB | 06:29 WIB | 09:30 WIB | DETAIL | |
| WASHINGTON DC EVEN... | 6773 | 23/10/2026 | 06:20 WIB | 06:57 WIB | 09:57 WIB | DETAIL | |
| FLORIDA EVENING | 8338 | 23/10/2026 | 08:15 WIB | 08:45 WIB | 11:45 WIB | DETAIL | |
| OREGON (09:00) | 7820 | 23/10/2026 | 08:30 WIB | 09:00 WIB | 12:00 WIB | DETAIL | |
| NEW YORK EVENING | 6247 | 23/10/2026 | 09:00 WIB | 09:30 WIB | 12:30 WIB | DETAIL | |
| INDIANA EVENING | 3833 | 23/10/2026 | 09:20 WIB | 09:50 WIB | 12:50 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY EVENING | 2844 | 23/10/2026 | 09:26 WIB | 09:56 WIB | 12:56 WIB | DETAIL | |
| KENTUCKY EVENING | 1762 | 23/10/2026 | 09:30 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| VIRGINIA NIGHT | 3294 | 23/10/2026 | 09:30 WIB | 10:00 WIB | 13:00 WIB | DETAIL | |
| TEXAS NIGHT (SENIN... | 3263 | 23/10/2026 | 09:42 WIB | 10:12 WIB | 13:12 WIB | DETAIL | |
| NORTH CAROLINA EVE... | 8088 | 23/10/2026 | 09:55 WIB | 10:22 WIB | 13:25 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA NIGHT | 8026 | 23/10/2026 | 10:05 WIB | 10:34 WIB | 13:35 WIB | DETAIL | |
| KYIV | 1840 | 23/10/2026 | 11:15 WIB | 12:10 WIB | 15:10 WIB | DETAIL | |
| OREGON (12:00) | 7241 | 23/10/2026 | 11:30 WIB | 12:00 WIB | 16:00 WIB | DETAIL | |
| BULLSEYE | 6133 | 23/10/2026 | 11:50 WIB | 12:10 WIB | 15:10 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO | 7808 | 23/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY | 7069 | 23/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY LOTTO 3 P |
7808 7844 5395 |
23/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:30 WIB | DETAIL | |
| SYDNEY 3 PRIZE |
7069 6149 2449 |
23/10/2026 | 13:30 WIB | 14:00 WIB | 15:00 WIB | DETAIL | |
| JEONJU | 9841 | 23/10/2026 | 14:45 WIB | 15:15 WIB | 18:15 WIB | DETAIL | |
| KAWAGUCHI | 2495 | 22/10/2026 | 15:45 WIB | 16:15 WIB | 19:15 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE 3 PRIZE ... |
8455 1103 3344 |
21/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| SINGAPORE (SELASA-... | 2718 | 22/10/2026 | 17:30 WIB | 17:45 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| DOMINICA | 0598 | 22/10/2026 | 18:30 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 2 | 1461 | 22/10/2026 | 18:45 WIB | 19:00 WIB | 21:00 WIB | DETAIL | |
| PCSO (MINGGU OFF) | 8661 | 22/10/2026 | 19:40 WIB | 20:10 WIB | 00:30 WIB | DETAIL | |
| IWAKI | 9124 | 22/10/2026 | 19:45 WIB | 20:30 WIB | 23:30 WIB | DETAIL | |
| TENNESSE MORNING (... | 3147 | 22/10/2026 | 20:55 WIB | 21:22 WIB | 01:25 WIB | DETAIL | |
| PHUKET CITY | 9047 | 22/10/2026 | 21:00 WIB | 21:45 WIB | 22:45 WIB | DETAIL | |
| TEXAS MORNING (MIN... | 4429 | 22/10/2026 | 21:30 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| MOROCCO QUATRO 3 | 0435 | 22/10/2026 | 21:40 WIB | 22:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO | 4572 | 22/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG 3 PRIZE |
5096 5581 0606 |
22/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG LOTTO 3 P... |
4572 7871 0241 |
22/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:30 WIB | DETAIL | |
| HONGKONG | 5096 | 22/10/2026 | 22:45 WIB | 23:00 WIB | 01:00 WIB | DETAIL | |
| GEORGIA MIDDAY | 0299 | 22/10/2026 | 23:00 WIB | 23:29 WIB | 02:30 WIB | DETAIL | |
| NEW JERSEY MIDDAY | 3905 | 22/10/2026 | 23:29 WIB | 23:59 WIB | 02:59 WIB | DETAIL | |
| MICHIGAN MIDDAY | 4636 | 22/10/2026 | 23:30 WIB | 23:59 WIB | 03:00 WIB | DETAIL | |
| STOCKHOLM | 8170 | 22/10/2026 | 23:45 WIB | 00:30 WIB | 03:30 WIB | DETAIL | |
